기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 1
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 2
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 3
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 4
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 5
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 6
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 7
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 8
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 9
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 10
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 11
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 12
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 13
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 14
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 15
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 16
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 17
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 18
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 19
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 20
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 21
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 22
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 23
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 24
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 25
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 26
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 27
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 28
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 29
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 30
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 31
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 32
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 33
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 34
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 35
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 36
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 37
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 38
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 39
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 40
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 41
기아자동차 더 뉴 K9 2세대 - 42
1 / 42

تقرير الفحص الفني

Inspection Report
X استبدال
W إصلاح / طلاء
A خدوش
U بعج / دقة

مواصفات السيارة

سنة الصنع 2018
المسافة المقطوعة 69,731 km
نوع الوقود 가솔린
ناقل الحركة
سعة المحرك 3.78 cc
نوع الدفع ---

الإضافات والمميزات

سيارات مشابهة

عرض الكل
컨설팅 메이크업
واتساب
자동차